- Leagues
- ASST Division 2, Siege, ASWC Division 2
Team Manager
# | Player | Team | Position | KD Ratio | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyman111 | Monkey See Monkey Kill | Team Manager, Sub | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Player
# | Player | Team | Position | KD Ratio | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entropy_277 | Monkey See Monkey Kill | Player | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | King_Leonides2 | Monkey See Monkey Kill | Player | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maliez-_- | Monkey See Monkey Kill | Player | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sirhumpalotzzz | Monkey See Monkey Kill | Player | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zanny777 | Monkey See Monkey Kill | Player | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Reserve
# | Player | Team | Position | KD Ratio | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baasdehann | Monkey See Monkey Kill | Reserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | FLAKKABOIII22 | Monkey See Monkey Kill | Reserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | RaYnArDtM | Monkey See Monkey Kill | Reserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sevastra667 | Monkey See Monkey Kill | Reserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Sub
# | Player | Team | Position | KD Ratio | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRADZ84-ZN | Monkey See Monkey Kill | Sub | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Itzz_ChaOZzz | Monkey See Monkey Kill | Sub | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | JaquesThomson93 | Monkey See Monkey Kill | Sub | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reyman111 | Monkey See Monkey Kill | Team Manager, Sub | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Results
9:00 pmASST Division 2
MSMK vs Black Widows |
9:00 pmASST Division 2
MSMK vs Absoluuut |
![]() 9:00 pmASST Division 2
MSMK vs Legion |
9:00 pmSiege
Internet MSMK vs Black Widows |
9:00 pmSiege
Internet RageQuitGaming vs MSMK |
9:00 pmSiege
Internet LOTZ vs MSMK |
9:00 pmSiege
Internet Green Mamba’s vs MSMK |
9:00 pmSiege
Internet MSMK vs HKGK |
9:00 pmSiege
Internet Apex vs MSMK |
9:00 pmSiege
Internet 4QM8 vs MSMK |
9:00 pmSiege
Internet MSMK vs 1st |
9:00 pmSiege
Internet MSMK vs MURDER DEATH KILL |